2007/2008
I. pololetí
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Verner | Vaňková Martina | 203 | 9F | C/D |
2. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 186 | 2F | A/B |
3. | Kolář Martin | Kolářová Lenka | 171 | 2F | C/D |
4. | Šípek Ladislav | Kozlová Michaela | 135 | 1F | B/C |
5. | Sobotka Zdeněk | Hanušová Barbora | 126 | 4F | D/D |
6. | Pištínek Libor | Kohlschütterová Dita | 121 | 1F | C/C |
7. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 111 | 2F | C/D |
8. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 104 | 5F | C/C |
9. | Janák Matěj | Fialová Ivana | 60 | - | N |
10. | Tauscher Petr | Němcová Lenka | 15 | 2F | JIID/JIID |
11. | Brunclík Michal | - | 5 | - | - |
Celkový počet finálových umístění | 28 |
II. pololetí
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tauscher Petr | Němcová Lenka | 227 | 11F | JIID/JIID |
2. | Šípek Ladislav | Kozlová Michaela | 155 | 1F | A/C |
3. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 155 | 3F | C/D |
4. | Verner Martin | Vaňková Martina | 142 | 2F | C/D |
5. | Janák Matěj | Fialová Ivana | 115 | - | N |
6. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 106 | 1F | A/B |
7. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 105 | - | C/C |
8. | Pištínek Libor | Kohlschütterová Dita | 95 | - | C/C |
9. | Sobotka Zdeněk | Hanušová Barbora | 75 | 2F | D/D |
10. | Kolář Martin | Kolářová Lenka | 70 | - | C/D |
11. | Janák Matěj | Fialová Ivana | 115 | - | N |
Celkový počet finálových umístění | 20 |
Celkový
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Verner Martin | Vaňková Martina | 403 | 11F | C/D |
2. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 299 | 2F | A/B |
3. | Šípek Ladislav | Kozlová Michaela | 260 | 1F | A/C |
4. | Sobotka Zdeněk | Hanušová Barbora | 246 | 6F | D/D |
5. | Tauscher Petr | Němcová Lenka | 227 | 11F | JIID/JIID | tr>
6. | Kolář Martin | Kolářová Lenka | 226 | 2F | C/D |
7. | Pištínek Libor | Kohlschütterová Dita | 221 | 1F | C/C |
8. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 210 | 5F | C/C |
9. | Janák Matěj | Fialová Ivana | 180 | N | |
10. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 140 | 2F | C/D |
11. | Brunclík Michal | 5 | |||
Celkový počet finálových umístění | 41 |