2009/2010
I. pololetí
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger Bruno | Krátká Anna | 337 | 18F | JID/JID |
2. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 172 | 7F | B/C |
3. | Pištínek Libor | Březinová Michaela | 130 | - | C/C |
4. | Janák Matěj | Králová Kateřina | 115 | 2F | C/D |
5. | Jedlička Martin | Hniličková Petra | 108 | 2F | D/C |
6. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 91 | - | M/A |
7. | Kulich Martin | Kučerová Lucie | 80 | 1F | D/D |
8. | Fíla Richard | Doležálková Eva | 80 | - | D/D |
9. | Verner Martin | Vaňková Martina | 70 | - | C/C |
10. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 60 | - | B/C |
11. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 45 | - | A/C |
12. | Tauscher Petr | Šorfová Michaela | 20 | - | C/C |
Celkový počet finálových umístění | 30 |
II. pololetí
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger Bruno | Krátká Anna | 177 | 5F | JIC/JID |
2. | Janák Matěj | Volencová Terezie | 139 | 5F | D/C |
3. | Pištínek Libor | Březinová Michaela | 90 | - | C/C |
4. | Verner Martin | Vaňková Martina | 60 | - | C/C |
5. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 55 | 1F | B/C |
6. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 54 | - | M/A |
7. | Jedlička Martin | Hniličková Petra | 50 | - | C/C |
8. | Kulich Martin | Kučerová Lucie | 46 | 1F | D/D |
9. | Tauscher Petr | Šorfová Michaela | 45 | - | C/C |
10. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 33 | - | B/C |
11. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 10 | - | A/C |
12. | Fíla Richard | Doležálková Eva | 0 | - | D/D |
Celkový počet finálových umístění | 12 |
Celkový
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger Bruno | Krátká Anna | 514 | 23F | JIC/JID |
2. | Janák Matěj | Volencová Terezie | 254 | 7F | D/C |
3. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 237 | 8F | B/C | n
4. | Pištínek Libor | Březinová Michaela | 220 | - | C/C |
5. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 145 | - | M/A |
6. | Jedlička Martin | Hniličková Petra | 140 | 2F | C/C |
7. | Verner Martin | Vaňková Martina | 130 | - | C/C |
8. | Kulich Martin | Kučerová Lucie | 126 | 2F | D/D |
9. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 93 | - | B/C |
10. | Fíla Richard | Doležálková Eva | 80 | - | D/D |
11. | Tauscher Petr | Šorfová Michaela | 80 | - | C/C |
12. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 55 | - | A/C |
Celkový počet finálových umístění | 42 |