2011/2012
I. pololetí reg.
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 205 | 2F | M/A |
2. | Janák Matěj | Volencová Terezie | 199 | 7F | B/C |
3. | Pospíšil Jan | Březinová Adéla | 115 | 6F | JID/JID |
4. | Kopecký Šimon | Burešová Kateřina | 106 | 2F | JIID/JIID |
5. | Vaněk Petr | Loužilová Tereza | 100 | 1F | B/C |
6. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 99 | 2F | B/C |
7. | Krüger Bruno | Krátká Anna | 95 | 3F | JIC/JIC |
8. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 90 | 1F | A/C |
9. | Oczadlý Tomaš | Šorfová Michaela | 70 | 1F | B/C |
10. | Fíla Richard | Doležálková Eva | 48 | 1F | D/D |
11. | Vávra Filip | Jezdinská Šárka | 20 | - | D/D |
Celkový počet finálových umístění | 26 |
I. pololetí Hobby
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | 242 | 17F | D/D |
2. | Lustig Robert | Kuttelwascherová Andrea | 177 | 9F | JIID/JIID |
3. | Krátký Daniel | Janáková Klára | 159 | 11F | JID/JID |
4. | Šulc David | Hrobařová Žaneta | 146 | 5F | DII/DII |
5. | Šulc Michael | Hrobařová Nikola | 134 | 8F | JID/JID |
6. | Lukeš Michael | Havlíčková Eliška | 110 | 4F | DII/DII |
7. | Šulc Pavel | Bínová Vanesa | 58 | 2F | DI/DI |
8. | Vávra David | Kuttelwascherová Pavla | 40 | - | DII/DII |
Celkový počet finálových umístění | 56 |
II. pololetí reg.
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janák Matěj | Kobrlová Andrea | 239 | 11F | A/C |
2. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 125 | 4F | M/A |
3. | Kopecký Šimon | Burešová Kateřina | 105 | 1F | D/D |
4. | Pospíšil Jan | Březinová Adéla | 100 | 2F | D/D |
5. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 84 | 4F | B/C |
6. | Fíla Richard | Doležálková Eva | 20 | - | D/D |
7. | Oczadlý Tomáš | Šorfová Michaela | 15 | - | B/C |
8. | Krüger Bruno | nHniličková Petra | 10 | - | C/C |
9. | Vaněk Petr | Loužilová Tereza | 5 | - | B/C |
10./11. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 0 | - | A/C |
10./11. | Vávra Filip | Jezdinská Šárka | 0 | - | D/D |
Celkový počet finálových umístění | 22 |
II. pololetí Hobby
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šulc Michael | Hrobařová Nikola | 160 | 5F | D/D |
2. | Lukeš Michael | Havlíčková Eliška | 157 | 4F | DII/DII |
3. | Šulc David | Hrobařová Žaneta | 123 | 5F | DII/DII |
4. | Krátký Daniel | Janáková Klára | 103 | 6F | JID/JID |
5. | Vávra David | Kuttelwascherová Pavla | 95 | - | DII/DII |
6. | Lustig Robert | Kuttelwascherová Andrea | 72 | 6F | D/D |
7. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | 70 | - | D/D |
8./9. | Šulc Pavel | Ulmová Nikola | 46 | 2F | DI/DI |
8./9. | Kopecký Matyáš | Kubelková Kristýna | 30 | - | DI/DI |
Celkový počet finálových umístění | 28 |
Celkový reg.
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janák Matěj | Kobrlová Andrea | 438 | 18F | A/C |
2. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 330 | 6F | M/A |
3. | Pospíšil Jan | Březinová Adéla | 215 | 8F | D/D |
4. | Kopecký Šimon | Burešová Kateřina | 106 | 3F | D/D |
5. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 183 | 6F | B/C |
6./7. | Krüger Bruno | Hniličková Petra | 105 | 3F | C/C |
6./7. | Vaněk Petr | Loužilová Tereza | 105 | 1F | B/C |
8. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 90 | 1F | A/C |
9. | Oczadlý Tomáš | Šorfová Michaela | 85 | 1F | B/C |
10. | Fíla Richard | Doležálková Eva | 68 | 1F | D/D |
11. | Vávra Filip | Jezdinská Šárka | 20 | - | D/D |
Celkový počet finálových umístění | 48 |
Celkový Hobby
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | 312 | 17F | D/D |
2. | Šulc Michael | Hrobařová Nikola | 294 | 13F | DII/DII |
3. | Šulc David | nHrobařová Žaneta | 269 | 10F | DII/DII |
4. | Lukeš Michael | Havlíčková Eliška | 267 | 12F | JID/JID |
5. | Krátký Daniel | Janáková Klára | 262 | 17F | DII/DII |
6. | Lustig Robert | Kuttelwascherová Andrea | 249 | 15F | D/D |
7. | Vávra David | Kuttelwascherová Pavla | 135 | - | D/D |
8. | Šulc Pavel | Ulmová Nikola | 104 | 2F | DI/DI |
9. | Kopecký Matyáš | Kubelková Kristýna | 30 | - | DI/DI |
Celkový počet finálových umístění | 86 |