2013/2014
I. pololetí reg.
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krátký Daniel | Janáková Klára | 384 | 26F | JIIC/JIID |
2. | Absolon Petr | Krátká Anna | 340 | 15F | A/C |
3 | Janák Matěj | Kobrlová Andrea | 208 | 1F | A/B |
4 | Lukeš Michal | Havlíčková Eliška | 192 | 9F | JIC/JID |
5. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 174 | 8F | M/B |
6. | Jarolím František | Absolonová Pavla | 174 | 8F | C/D |
7. | Vávra Filip | Jedličková Lucie | 113 | 4F | C/D |
8. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | 57 | 2F | D/D |
9. | Lustig Robert | Hrobařová Nikola | 50 | 1F | D/D |
10. | |||||
Celkový počet finálových umístění | 75 |
I. pololetí Hobby
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
Celkový počet finálových umístění |
II. pololetí reg.
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | - | ||||
8 | - | ||||
9 | - | ||||
Celkový počet finálových umístění | 46 |
II. pololetí Hobby
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | |||
2. | |||||
3. | |||||
4. | td> | ||||
Celkový počet finálových umístění | 27 |
Celkový reg.
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
Celkový počet finálových umístění | 64 |
Celkový Hobby
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | |||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
Celkový počet finálových umístění | 65 |