2014/2015
I. pololetí reg.
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janák Matěj | Kobrlová Andrea | 158 | 2F | A/B |
2. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 135 | 1F | M/B |
3 - 4 | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 105 | 1F | B/C |
3 - 4 | Vaněk Petr | Loužilová Tereza | 105 | 3F | B/C |
5. | Absolon Petr | Krátká Anna | 65 | 2F | D/D |
6. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlatka | 61 | 3F | D/D |
7. | Kopecký Šimon | Burešová Kateřina | 55 | 3F | D/D |
8. | Vávra Filip | Jedličková Lucie | 49 | 4F | D/D |
9. | Krüger Bruno | Hniličková Petra | 29 | 1F | C/C |
10. | Šulc Michael | Hrobařová Nikola | 27 | 0F | JD/JD |
Celkový počet finálových umístění | 20 |
I. pololetí Hobby
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukeš Michal | Havlíčková Eliška | 261 | 17F | D2 |
2. | Jarolím František | Absolonová Pavla | 151 | 11F | ML |
3. | Vávra David | Kuttelwascherová Pavla | 140 | 3F | D2 |
4. | Šulc David | Hrobařová Žaneta | 74 | 4F | D2 |
5. | Krátký Daniel | Janáková Klára | 40 | 2F | JID |
6. | Šulc Pavel | Bínová Vanesa | 18 | 1F | D1 |
Celkový počet finálových umístění | 38 |
II. pololetí reg.
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Absolon Petr | Krátká Anna | 371 | 20F | C/D |
2. | Vávra Filip | Jedličková Lucie | 260 | 7F | D/D |
3. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 206 | 8F | M/B |
4. | Lustig Robert | Hrobařová Nikola | 159 | 7F | JIIC/JIID |
5. | Janák Matěj | Kobrlová Andrea | 98 | 2F | A/B |
6. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlatka | 50 | 2F | D/D |
7. | Krüger Bruno | Hniličková Petra | 40 | - | C/C |
8 - 9 | Kopecký Šimon | Burešová Kateřina | 5 | - | D/D |
8 - 9 | Vaněk Petr | Loužilová Tereza | 5 | - | B/C |
Celkový počet finálových umístění | 46 |
II. pololetí Hobby
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukeš Michal | Havlíčková Eliška | 241 | 13F | JID/JID |
2. | Vávra David | Kuttelwascherová Pavla | 124 | 5F | DII |
3. | Jarolím František | Absolonová Pavla | 115 | 9F | ML |
4. | Krátký Daniel | Janáková Klára | 25 | 0F | JIID |
Celkový počet finálových umístění | 27 |
Celkový reg.
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Absolon Petr | Krátká Anna | 436 | 20F | C/D |
2. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 341 | 9F | M/B |
3. | Vávra Filip | Jedličková Lucie | 309 | 11F | D/D |
4. | Janák Matěj | Kobrlová Andrea | 256 | 4F | A/B |
5. | Lustig Robert | Hrobařová Nikola | 159 | 7F | JIIC/JIID |
6. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlatka | 111 | 5F | D/D |
7. | Vaněk Petr | Loužilová Tereza | 110 | 3F | B/C |
8. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 105 | 1F | B/C |
9. | Krüger Bruno | Hniličková Petra | 69 | 1F | C/C |
10. | Kopecký Šimon | Burešová Kateřina | 60 | 3F | D/D |
11. | Šulc Michael | Hrobařová Nikola | 27 | - | JD/JD |
Celkový počet finálových umístění | 64 |
Celkový Hobby
Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukeš Michal | Havlíčková Eliška | 502 | 30F | JID/JID |
2. | Jarolím František | Absolonová Pavla | 266 | 20F | ML |
3. | Vávra David | Kuttelwascherová Pavla | 264 | 8F | DII |
4. | Šulc David | Hrobařová Žaneta | 74 | 4F | DII |
5. | Krátký Daniel | Janáková Klára | 65 | 2F | JD |
6. | Šulc Pavel | Ulmová Nikola | 18 | 1F | D1 |
Celkový počet finálových umístění | 65 |